HEA| |00997nam0 2200277 450
001| |012017000001
005| |20170414124820.33
010| |▼a978-7-04-051422-3▼dCNY65.00
100| |▼a20190902d2019 em y0chiy50 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b110000
105| |▼aa a 001yy
106| |▼ar
200|1 |▼a传热学▼Achuan re xue▼f陶文铨编著
205| |▼a第5版
210| |▼a北京▼c高等教育出版社▼d2019
215| |▼a567页▼c图▼d25cm
300| |▼a“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
312| |▼a英文并列题名取自封面
320| |▼a有书目和索引
330| |▼a本书共11章,包括稳态热传导的规律及计算、非稳态热传导的-
| |计算、热传导问题的数值解法、对流传热的理论分析与实验研究基础-
| |等。
510|1 |▼aHeat transfer▼zeng
606|0 |▼a传热学▼Achuan re xue▼x高等教育▼j教材
690| |▼aTK124▼v5
701| 0|▼a陶文铨▼Atao wen quan▼4编著
801| 2|▼aCN▼bGDXH▼c20190918